<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notowania Giełdy</title>
	<atom:link href="http://www.notowaniagieldy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notowaniagieldy.pl</link>
	<description>blog informacyjny o inwestowaniu na GPW</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 07:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inwestycje giełdowe za pośrednictwem Internetu</title>
		<link>http://www.notowaniagieldy.pl/inwestycje-gieldowe-za-posrednictwem-internetu/</link>
		<comments>http://www.notowaniagieldy.pl/inwestycje-gieldowe-za-posrednictwem-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 07:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[derywaty]]></category>
		<category><![CDATA[giełda analiza techniczna]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie na giełdzie przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notowaniagieldy.pl/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Chcąc rozpocząć swoją przygodę z inwestycjami giełdowymi nie trzeba nawet wychodzić z domu, ponieważ wystarczy zarejestrować się w odpowiednim domu maklerskim, poczekać na aktywację konta oraz przelać odpowiednią sumę pieniędzy. Jednak wbrew pozorom inwestowanie na giełdzie przez Internet nie jest takie łatwe jakby się wydawało na pierwszy rzut i oka i trzeba poświęcić naprawdę sporo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-16" title="gpw3" src="http://www.notowaniagieldy.pl/wp-content/uploads/2011/12/gpw3-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" />Chcąc rozpocząć swoją przygodę z inwestycjami giełdowymi nie trzeba nawet wychodzić z domu, ponieważ wystarczy zarejestrować się w odpowiednim domu maklerskim, poczekać na aktywację konta oraz przelać odpowiednią sumę pieniędzy. Jednak wbrew pozorom inwestowanie na giełdzie przez Internet nie jest takie łatwe jakby się wydawało na pierwszy rzut i oka i trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu, aby wejść w ten świat i zdobyć wiedzę niezbędną do zarabiania niezłych pieniędzy, które przyniosą nam dobre profity na przyszłość. <span id="more-15"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Rozwój technologii w znacznym stopniu ułatwił działalność inwestycyjną wielu osobom. Jeszcze parę lat temu obserwowanie aktualnych kursów akcji i innych papierów wartościowych było możliwe tylko i wyłącznie w specjalnie wydzielonych ku temu pomieszczeniach domów maklerskich. Dzisiaj wystarczy parę kliknięć myszką, a mamy te dane, które nas dokładnie interesują i to przedstawione na wiele różnych sposobów, spośród których wybieramy te, które się nam najbardziej spodobają. Proces otworzenia rachunku inwestycyjnego w Internecie zajmuje około tygodnia i wygląda mniej-więcej następująco. Na samym początku jesteśmy zobowiązani dostarczyć za pośrednictwem odpowiedniego formularza rejestracji nasze dane, czyli między innymi: nazwisko, pesel, nip i adres przy czym wybieramy od razu usługi, z których chcielibyśmy korzystać. Wśród nich jest giełda analiza techniczna, która potrafi dostarczyć mnóstwa ważnych i istotnych danych. Na podstawie wpisanych przez nas danych biuro maklerskie sporządza umowę i wysyła ją do nas. Jednak najlepiej jest udać się samodzielnie do biura i tam podpisać umowę, gdyż przy okazji będzie można dopytać się o wszystkie istotne szczegóły.</p>
<p style="text-align: justify;">Po podpisaniu umowy otrzymujemy login i hasło do naszego konta, na które trzeba przelać pieniądze przeznaczone na inwestycje. Wiele biur maklerskich definiuje ilość pieniędzy, jakie trzeba przelać i określa minimalne progi, które wahają się w przedziale pomiędzy czteroma, a dziesięcioma tysiącami złotych. Po dokonaniu przelewu w końcu można rozpocząć swoje inwestycje, a wiec kupować wszelkiego rodzaju akcje, derywaty, obligacje i wszystkie inne papiery wartościowe, które w przyszłości będą na nas zarabiać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notowaniagieldy.pl/inwestycje-gieldowe-za-posrednictwem-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak skutecznie inwestować na giełdzie</title>
		<link>http://www.notowaniagieldy.pl/jak-skutecznie-inwestowac-na-gieldzie/</link>
		<comments>http://www.notowaniagieldy.pl/jak-skutecznie-inwestowac-na-gieldzie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[Notowania]]></category>
		<category><![CDATA[Radzimy]]></category>
		<category><![CDATA[giełda pekao]]></category>
		<category><![CDATA[jak zainwestować na giełdzie]]></category>
		<category><![CDATA[notowania fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notowaniagieldy.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma chyba nic trudniejszego jak skuteczne inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Nie wystarczy tutaj połączenie odrobiny szczęścia i umiejętności. Przede wszystkim wymagany jest chłodny i opanowany umysł, który będzie potrafił podejmować odpowiednie decyzje w ułamku sekundy. Giełda Pekao pozwala utrzymać się tylko najlepszym, a cała reszta ich sponsoruje. Najgłupszym co można zrobić to zaciągnąć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-13" title="gpw2" src="http://www.notowaniagieldy.pl/wp-content/uploads/2011/12/gpw2-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" />Nie ma chyba nic trudniejszego jak skuteczne inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Nie wystarczy tutaj połączenie odrobiny szczęścia i umiejętności. Przede wszystkim wymagany jest chłodny i opanowany umysł, który będzie potrafił podejmować odpowiednie decyzje w ułamku sekundy.</p>
<p style="text-align: justify;">Giełda Pekao pozwala utrzymać się tylko najlepszym, a cała reszta ich sponsoruje. Najgłupszym co można zrobić to zaciągnąć kredyt, by móc zagrać na giełdzie. Pierwsze inwestycje zawsze muszą być dokonywane za własne oszczędności i jest to święta zasada, której nigdy nie wolno łamać. <span id="more-11"></span>Dziwi mnie postawa niektórych ludzi, którzy mimo braku kompetencji decydują się grać na giełdzie na własną rękę. Zrozumiałe jest dla mnie to, gdy kompletni laicy mają sporo gotówki wygranej na przykład na loterii i powierzają ją maklerowi, który ją pomnaża. Takie sytuacje są dopuszczalne, ale kupowanie akcji bez niezbędnej wiedzy to czysta głupota. Tego, jak zainwestować na giełdzie niektórzy uczą się długimi latami i wciąż nie doszli do perfekcji, a są osoby, które myślą, że mając na koncie trzymiesięczne doświadczenie wiedzą już wszystko i uważają się za fachowców w swojej dziedzinie. Jest to całkowicie niepoprawne podejście. Aby notowania fundusze inwestycyjne były dla nas korzystne trzeba do każdej operacji na giełdzie podchodzić z pewnym dystansem. Wymagana jest odpowiednia interpretacja sytuacji na rynku, która dam nam informacje dotyczące tego, czy korzystnie jest teraz inwestować.</p>
<p style="text-align: justify;">Trzeba również umieć ocenić, które spółki nadają się do inwestycji, a których lepiej unikać, niektóre spółki bowiem mamią tylko potencjalnych inwestorów, a zdarzają się tacy, którzy ulegają i tracą na tym wysokie kwoty. Na giełdzie czasem jest tak jak z grą w pokera. Trzeba wiedzieć, kiedy powiedzieć dość.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notowaniagieldy.pl/jak-skutecznie-inwestowac-na-gieldzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie</title>
		<link>http://www.notowaniagieldy.pl/gielda-papierow-wartosciowych-w-warszawie/</link>
		<comments>http://www.notowaniagieldy.pl/gielda-papierow-wartosciowych-w-warszawie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AW</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Informacje]]></category>
		<category><![CDATA[giełdy papierów wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowac w obligacje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notowaniagieldy.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Chyba każdy z nas zna pojęcie, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ponieważ mnóstwo mówi się o niej w telewizji oraz innych mediach. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób ta instytucja publiczna działa i czemu ma ona w ogóle służyć. Przede wszystkim umożliwia ona wymianę papierów wartościowych, do których [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-7" title="rachunek-maklerski" src="http://www.notowaniagieldy.pl/wp-content/uploads/2011/12/rachunek-maklerski-300x120.jpg" alt="" width="300" height="120" />Chyba każdy z nas zna pojęcie, jakim jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ponieważ mnóstwo mówi się o niej w telewizji oraz innych mediach. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób ta instytucja publiczna działa i czemu ma ona w ogóle służyć. Przede wszystkim umożliwia ona wymianę papierów wartościowych, do których wliczamy akcje, obligacje, listy zastawne, prawa poboru oraz certyfikaty inwestycyjne. Giełdy papierów wartościowych znajdują się w wielu państwach świata, a wśród nich do największych można zaliczyć te w Londynie, Tokio, Paryżu, Frankfurcie oraz w Nowym Jorku.<span id="more-6"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Jeżeli chodzi o polską giełdę to jest ona najważniejszą częścią rynku wtórnego, na którym dokonywane są wszystkie transakcje kupna oraz sprzedaży papierów wartościowych, które były już wcześniej w czyichś rękach. Osoby fizyczne, aby móc zainwestować swoje pieniądze na giełdzie muszą to robić za pośrednictwem domów maklerskich tudzież banków mających w swojej ofercie działalność maklerską. Jedynie za pośrednictwem takiej drogi można zainwestować swoje pieniądze i liczyć na zysk. Jak wskazują ostatnie dane na Giełdzie Papierów Wartościowych zarejestrowanych jest ponad czterysta spółek, których łączna wartość wynosi ponad osiemset miliardów złotych, na co w znacznej części przypada kapitał spółek krajowych. Na giełdzie można nabywać instrumenty finansowe, których okres zapadalności wynosi więcej niż jeden rok, są także papiery rynku pieniężnego, których okres zapadalności wynosi mniej niż jeden rok. Osoby, które są cierpliwe oraz oczekują zysku w dłuższej perspektywie czasu powinny inwestowac w obligacje, które mają okres zapadalności najczęściej wynoszący trzy lata. Do najważniejszych organów GPW w Warszawie możemy zaliczyć Walne Zgromadzenie, Radę Nadzorczą oraz Zarząd, które w połączeniu sprawują władzę. Najważniejsza jednak jest dwunastoosobowa Rada Giełdy, która ma obowiązek nadzorowania wszystkich decyzji, które są podejmowane.</p>
<p style="text-align: justify;">Ogólnie rzecz ujmując GPW jest to bardzo skomplikowana struktura i niełatwo jest dowiedzieć się wszystkiego na jej temat w ciągu jednego popołudnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notowaniagieldy.pl/gielda-papierow-wartosciowych-w-warszawie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.749 seconds -->

